Ich habe mich durch die Wahlhelfer zur Bundestagswahl 2021 geklickt und bin zu recht abweichenden Ergebnisse gekommen. Bei Deinwal können strukturell bedingt nur Parteien herauskommen, die bereits im Bundestag sind. Aber selbst im Vergleich derer sind die Ergebnisse verschieden:
Partei | Agrar-O-Mat | DeinWal | Parteivergleich | Sozial-O-Mat | Wahl-Kompass | Wahl-O-Mat | WahlSwiper | ⌀-Platz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grüne | 75 % (1) | 84,6 % (1) | (1) | 85 % (2) | 75 % (2) | 84,8 % (2) | 73,3 % (2) | 1,6 |
Die Linke | 64 % (3) | 75,7 % (2) | (2) | 87,5 % (1) | 76 % (1) | 89,1 % (1) | 64,4 % (3) | 1,9 |
SPD | 68 % (2) | 44,5 % (5) | (4) | 85 % (3) | 66 % (3) | 67,4 % (3) | 77,8 % (1) | 3,0 |
FDP | 25 % (6) | 47,2 % (3) | (3) | 42,5 % (5) | 42 % (4) | 31,5 % (4) | 44,4 % (4) | 4,1 |
CDU/CSU | 52 % (4) | 44,8 % (4) | (6) | 47,5 % (4) | 32 % (5) | 31,5 % (5) | 44,4 % (5) | 5,0 |
AfD | 37 % (5) | 17,5 % (6) | (5) | 35 % (6) | 22 % (6) | 21,7 % (6) | 20 % (6) | 5,7 |
Die Fragen von WahlSwiper und Wahl-O-Mat unterschieden sich teilweise auch thematisch und bei einigen wusste ich auch nicht richtig, welche Entscheidung ich treffen soll bzw. habe ich mich beim Wahl-O-Mat auch enthalten. Interessant ist jedoch, dass ich laut WahlSwiper sehr stark mit dem Südschleswischen Wählerverband und Die Partei übereinstimme, während beim Wahl-O-Mat ich (neben der Linken) stark mit ÖDP und Volt übereinstimme. Mit Volt hatte ich auch schon bei der letzten Europawahl eine sehr große Übereinstimmung.